상담전화
053-954-1211일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
1 점심 쌀밥/잡곡밥 북어채국 청포묵우육무침 고추잎무침 가지볶음 김치 저녁 쌀밥/잡곡밥 감자수제비국 가자미무조림 새송이버섯볶음 미나리생채 김치 간식 쇠고기죽 요구르트 |
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
※ 프로그램은 센터의 사정에 따라 유동적으로 운영됩니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 치매예방건강체조 신체 : 골프놀이 | 2 1 치매예방건강체조 인지 : 색칠하기(가정의달) | 3 1 치매예방건강체조 신체 : 윷놀이 | ||||
4 | 5 1 치매예방건강체조 신체 : 볼링놀이 | 6 1 치매예방건강체조 인지 : 온사랑공연단 9팀 | 7 1 치매예방건강체조 신체 : 투호놀이 | 8 1 치매예방건강체조 인지 : 온사랑공연단 1팀 | 9 1 치매예방건강체조 사회 : 생신잔치 | 10 1 치매예방건강체조 신체 : 윷놀이 |
11 | 12 1 치매예방건강체조 신체 : 윷놀이 | 13 1 치매예방건강체조 인지 : 젬블로 | 14 1 치매예방건강체조 인지 : 아카데미아트공연단 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※ 프로그램은 센터의 사정에 따라 유동적으로 운영됩니다.